havocrate
16 programs · 2025 season

Big 12

Big 12 football. High-scoring offense and the modern game played at pace.

2025 power ratings

SP+ Standings

# Team SP+ Offense Defense National Rank
1 Texas Tech Red Raiders 27.6 39.3 12.3 #3
2 Utah Utes 22.2 39.7 17.5 #8
3 BYU Cougars 15.9 33.9 18.8 #18
4 Arizona Wildcats 12.0 33.0 19.5 #28
5 Iowa State Cyclones 9.9 28.1 19.5 #33
6 TCU Horned Frogs 8.3 32.9 23.9 #37
7 Houston Cougars 7.4 31.5 23.0 #40
8 Kansas State Wildcats 7.0 31.3 25.0 #42
9 Cincinnati Bearcats 4.5 30.2 26.4 #56
10 Kansas Jayhawks 4.1 30.9 28.5 #58
11 Arizona State Sun Devils 3.9 28.3 22.7 #60
12 Baylor Bears 1.4 32.8 33.3 #71
13 UCF Knights -1.2 23.2 24.0 #76
14 West Virginia Mountaineers -6.8 22.8 30.0 #93
15 Colorado Buffaloes -8.3 22.6 29.5 #96
16 Oklahoma State Cowboys -15.1 15.2 31.6 #121
Best of the conference

Top Performers

Passing
Rushing
Receiving
Defense
Browse the conference

Every Team

Every Big 12 team's analytics page, ranked by SP+ for the 2025 season. Click any team for full advanced metrics, recruiting class, and roster details. SP+ ratings via Bill Connelly. Data sourced from CollegeFootballData.com. Page generated 2026-05-23.