havocrate
5,304 players · 2025 season

Players

Season stats, career history, and roster details for every FBS player who logged meaningful production in 2025. Position-group leaders below — click any player for their full page.

Air it out

Quarterbacks

Top passers across the FBS. Volume, efficiency, and ball security.

Most Passing Yards
Total yards thrown through the air
Top 15
# Player Team YDS TD INT CMP%
1 Drew Mestemaker QB North Texas 4,369 34 9 68.6%
2 Darian Mensah QB Duke 3,973 34 6 66.8%
3 Trinidad Chambliss QB Ole Miss 3,937 22 3 66.1%
4 Carson Beck QB Miami 3,813 30 12 72.2%
5 Jayden Maiava QB USC 3,711 24 10 65.8%
6 Sawyer Robertson QB Baylor 3,681 31 12 60.4%
7 Nick Minicucci QB Delaware 3,671 23 7 62.6%
8 Caden Veltkamp QB Florida Atlantic 3,652 24 17 67.1%
9 Kevin Jennings QB SMU 3,641 26 13 66.1%
10 Julian Sayin QB Ohio State 3,610 32 8 77.0%
11 Ty Simpson QB Alabama 3,567 28 5 64.5%
12 Joey Aguilar QB Tennessee 3,565 24 10 67.3%
13 Dante Moore QB Oregon 3,565 30 10 71.8%
14 Diego Pavia QB Vanderbilt 3,539 29 8 70.6%
15 Fernando Mendoza QB Indiana 3,535 41 6 72.0%
Most Passing TDs
Touchdowns thrown
Top 15
# Player Team TD YDS INT CMP%
1 Fernando Mendoza QB Indiana 41 3,535 6 72.0%
2 Darian Mensah QB Duke 34 3,973 6 66.8%
3 Drew Mestemaker QB North Texas 34 4,369 9 68.6%
4 Julian Sayin QB Ohio State 32 3,610 8 77.0%
5 Sawyer Robertson QB Baylor 31 3,681 12 60.4%
6 Carson Beck QB Miami 30 3,813 12 72.2%
7 Dante Moore QB Oregon 30 3,565 10 71.8%
8 Owen McCown QB UTSA 30 2,990 7 67.5%
9 Josh Hoover QB TCU 29 3,472 13 65.9%
10 Diego Pavia QB Vanderbilt 29 3,539 8 70.6%
11 Noah Fifita QB Arizona 29 3,228 6 64.1%
12 Byrum Brown QB South Florida 28 3,158 7 66.3%
13 Jacob Clark QB Missouri State 28 3,244 11 65.7%
14 Ty Simpson QB Alabama 28 3,567 5 64.5%
15 Joe Fagnano QB UConn 28 3,441 1 68.9%
Best Completion %
Minimum 150 attempts to qualify
Top 15
# Player Team CMP% ATT YDS TD
1 Julian Sayin QB Ohio State 77.0% 391 3,610 32
2 Dylan Raiola QB Nebraska 72.4% 250 2,000 18
3 Carson Beck QB Miami 72.2% 468 3,813 30
4 Cole Payton QB North Dakota State 72.0% 225 2,719 16
5 Fernando Mendoza QB Indiana 72.0% 379 3,535 41
6 Dante Moore QB Oregon 71.8% 412 3,565 30
7 Brad Jackson QB Texas State 71.3% 352 3,223 21
8 Joey Labas QB Central Michigan 70.7% 208 1,854 13
9 Diego Pavia QB Vanderbilt 70.6% 378 3,539 29
10 Haynes King QB Georgia Tech 69.8% 361 2,951 14
11 Gunner Stockton QB Georgia 69.7% 386 2,894 24
12 Demond Williams Jr. QB Washington 69.5% 354 3,065 25
13 E.J. Warner QB Fresno State 69.3% 277 2,030 13
14 Chase Jenkins QB Rice 69.2% 172 1,025 9
15 Ethan Grunkemeyer QB Penn State 69.1% 178 1,339 8
Best Yards Per Attempt
Big plays through the air, min 150 attempts
Top 15
# Player Team YPA YDS TD ATT
1 Cole Payton QB North Dakota State 12.1 2,719 16 225
2 Blake Horvath QB Navy 9.9 1,580 12 159
3 Drew Mestemaker QB North Texas 9.4 4,369 34 465
4 C.J. Carr QB Notre Dame 9.4 2,741 24 293
5 Diego Pavia QB Vanderbilt 9.4 3,539 29 378
6 Cardell Williams QB Sacramento State 9.3 1,621 10 175
7 Byrum Brown QB South Florida 9.3 3,158 28 341
8 Fernando Mendoza QB Indiana 9.3 3,535 41 379
9 Julian Sayin QB Ohio State 9.2 3,610 32 391
10 Brad Jackson QB Texas State 9.2 3,223 21 352
11 Jayden Maiava QB USC 9.2 3,711 24 403
12 Colton Joseph QB Old Dominion 9.1 2,619 21 288
13 Joey Labas QB Central Michigan 8.9 1,854 13 208
14 Amari Odom QB Kennesaw State 8.9 2,594 19 291
15 Thomas Castellanos QB Florida State 8.9 2,760 15 309
Workhorses

Running Backs

Volume, efficiency, and red-zone finishing on the ground.

Most Rushing Yards
Ground-game leaders
Top 15
# Player Team YDS TD CAR YPC
1 Cam Cook RB Jacksonville State 1,666 16 296 5.6
2 Ahmad Hardy RB Missouri 1,649 16 256 6.4
3 Kewan Lacy RB Ole Miss 1,567 24 306 5.1
4 Emmett Johnson RB Nebraska 1,451 12 251 5.8
5 Caleb Hawkins RB North Texas 1,424 25 231 6.2
6 Sieh Bangura RB Ohio 1,392 15 240 5.8
7 Wayne Knight RB James Madison 1,373 9 207 6.6
8 Jeremiyah Love RB Notre Dame 1,372 18 199 6.9
9 Kejon Owens RB Florida International 1,334 11 213 6.3
10 Evan Dickens RB Liberty 1,325 16 228 5.8
11 LJ Martin RB BYU 1,305 12 236 5.5
12 Kaytron Allen RB Penn State 1,303 15 210 6.2
13 Lucky Sutton RB San Diego State 1,292 10 253 5.1
14 Antwan Raymond RB Rutgers 1,241 13 244 5.1
15 Camryn Edwards RB UConn 1,240 15 210 5.9
Most Rushing TDs
Goal-line backs
Top 15
# Player Team TD YDS CAR YPC
1 Caleb Hawkins RB North Texas 25 1,424 231 6.2
2 Kewan Lacy RB Ole Miss 24 1,567 306 5.1
3 Barika Kpeenu RB North Dakota State 20 1,005 191 5.3
4 Jeremiyah Love RB Notre Dame 18 1,372 199 6.9
5 Ahmad Hardy RB Missouri 16 1,649 256 6.4
6 Cam Cook RB Jacksonville State 16 1,666 296 5.6
7 DeSean Bishop RB Tennessee 16 1,076 182 5.9
8 Evan Dickens RB Liberty 16 1,325 228 5.8
9 Jonah Coleman RB Washington 15 758 156 4.9
10 Jordon Davison RB Oregon 15 667 112 6
11 Camryn Edwards RB UConn 15 1,240 210 5.9
12 Kaytron Allen RB Penn State 15 1,303 210 6.2
13 Sieh Bangura RB Ohio 15 1,392 240 5.8
14 Cameron Dickey RB Texas Tech 14 1,138 211 5.4
15 Kentrel Bullock RB South Alabama 14 1,085 218 5
Best Yards Per Carry
Efficiency leaders, min 100 carries
Top 15
# Player Team YPC YDS CAR TD
1 Isaac Brown RB Louisville 8.8 884 101 7
2 Trequan Jones RB Old Dominion 7.5 792 105 6
3 OJ Arnold RB Georgia Southern 7.2 1,037 144 5
4 Justice Haynes RB Michigan 7.1 857 121 10
5 Jai'Den Thomas RB UNLV 7 1,034 148 12
6 Will Henderson III RB UTSA 6.9 866 125 6
7 Jeremiyah Love RB Notre Dame 6.9 1,372 199 18
8 Robert Henry RB UTSA 6.9 1,045 151 9
9 Greg Burrell RB Texas State 6.7 671 100 3
10 Wayne Knight RB James Madison 6.6 1,373 207 9
11 Sutton Smith RB Memphis 6.6 669 102 7
12 Wayshawn Parker RB Utah 6.6 981 149 6
13 Rodney Hammond Jr. RB Sacramento State 6.5 1,214 188 13
14 Michael Washington RB Arkansas 6.4 1,068 168 8
15 Ahmad Hardy RB Missouri 6.4 1,649 256 16
Pass catchers

Receivers

WRs and TEs sorted by volume, scoring, and downfield production.

Most Receiving Yards
Volume + downfield leaders
Top 15
# Player Team YDS REC TD YPR
1 Danny Scudero WR San José State 1,297 88 10 14.7
2 Skyler Bell WR UConn 1,276 101 13 12.6
3 Wyatt Young WR North Texas 1,264 70 10 18.1
4 Jeremiah Smith WR Ohio State 1,243 87 12 14.3
5 Malachi Toney WR Miami 1,211 109 10 11.1
6 Beau Sparks WR Texas State 1,200 84 10 14.3
7 Eric McAlister WR TCU 1,190 72 10 16.5
8 Makai Lemon WR USC 1,156 79 11 14.6
9 Cooper Barkate WR Duke 1,106 72 7 15.4
10 KJ Duff WR Rutgers 1,084 60 7 18.1
11 Camden Brown WR Georgia Southern 1,079 65 14 16.6
12 Bryce Lance WR North Dakota State 1,079 51 8 21.2
13 Duce Robinson WR Florida State 1,074 56 6 19.2
14 Brenen Thompson WR Mississippi State 1,054 57 6 18.5
15 Anthony Smith WR East Carolina 1,053 64 7 16.5
Most Receiving TDs
Red-zone targets
Top 15
# Player Team TD YDS REC YPR
1 Elijah Sarratt WR Indiana 15 806 64 12.6
2 Camden Brown WR Georgia Southern 14 1,079 65 16.6
3 Omar Cooper Jr. WR Indiana 13 961 70 13.7
4 Skyler Bell WR UConn 13 1,276 101 12.6
5 Cyrus Allen WR Cincinnati 12 660 50 13.2
6 Jeremiah Smith WR Ohio State 12 1,243 87 14.3
7 Amare Thomas WR Houston 12 966 67 14.4
8 Jackson Harris WR Hawai'i 12 963 49 19.7
9 Makai Lemon WR USC 11 1,156 79 14.6
10 Denzel Boston WR Washington 11 881 62 14.2
11 Junior Vandeross WR Toledo 11 1,008 82 12.3
12 Malachi Toney WR Miami 10 1,211 109 11.1
13 Eric McAlister WR TCU 10 1,190 72 16.5
14 Wyatt Young WR North Texas 10 1,264 70 18.1
15 Danny Scudero WR San José State 10 1,297 88 14.7
Most Receptions
Possession receivers
Top 15
# Player Team REC YDS TD YPR
1 Malachi Toney WR Miami 109 1,211 10 11.1
2 Jacob De Jesus WR California 107 1,022 6 9.6
3 Skyler Bell WR UConn 101 1,276 13 12.6
4 Easton Messer WR Florida Atlantic 100 1,029 6 10.3
5 Lewis Bond WR Boston College 89 1,010 1 11.3
6 Danny Scudero WR San José State 88 1,297 10 14.7
7 Jeremiah Smith WR Ohio State 87 1,243 12 14.3
8 Beau Sparks WR Texas State 84 1,200 10 14.3
9 Junior Vandeross WR Toledo 82 1,008 11 12.3
10 Zachariah Branch WR Georgia 81 811 6 10
11 Makai Lemon WR USC 79 1,156 11 14.6
12 Pofele Ashlock WR Hawai'i 76 827 8 10.9
13 Tanner Koziol TE Houston 74 727 6 9.8
14 Chauncy Cobb WR Arkansas State 73 797 1 10.9
15 Corey Rucker WR Arkansas State 73 1,029 4 14.1
Best Yards Per Reception
Deep threats, min 25 catches
Top 15
# Player Team YPR REC YDS TD
1 Wondame Davis Jr. WR UTEP 24.2 25 604 6
2 Deondre Johnson WR Jacksonville State 24.1 30 724 6
3 Kamryn Perry WR Miami (OH) 22.7 43 976 6
4 Bryce Lance WR North Dakota State 21.2 51 1,079 8
5 Micahi Danzy WR Florida State 21.1 27 571 3
6 Nyck Harbor WR South Carolina 20.6 30 618 6
7 Ernest Campbell WR Sacramento State 20.4 37 755 8
8 Tre' Brown III WR Old Dominion 20.1 38 762 4
9 Charlie Becker WR Indiana 20 34 679 4
10 Jackson Harris WR Hawai'i 19.7 49 963 12
11 Duce Robinson WR Florida State 19.2 56 1,074 6
12 Chris Marshall WR Boise State 19.1 30 574 2
13 Dalton Stroman WR App State 19 35 665 4
14 Eli Heidenreich WR Navy 18.5 51 941 6
15 Brenen Thompson WR Mississippi State 18.5 57 1,054 6
Defense

Defenders

Tackles, sacks, takeaways. Every level of the defense.

Most Total Tackles
Volume tacklers
Top 15
# Player Team TOT SOLO TFL SACKS
1 Owen Long LB Colorado State 148 58 5 2
2 Caden Fordham LB NC State 143 60 9.5 3.5
3 Khalil Murdock LB Buffalo 142 53 13.5 5
4 Baron Hopson LB Kennesaw State 139 67 10 0.5
5 Chris Jones LB Southern Miss 132 49 9.5 3.5
6 Bryce Boettcher LB Oregon 132 55 5.5 1
7 Kaleb Elarms-Orr LB TCU 130 60 11 4
8 Jaxton Eck DL New Mexico 128 65 6.5 1.5
9 Ray Coney LB Tulsa 128 41 7 2
10 Quinton Urwiler LB Northern Illinois 127 65 7.5 1.5
11 Bryun Parham LB UConn 125 62 14.5 9.5
12 Jaden Dugger LB Louisiana 124 64 13 4
13 Jordan Stringer LB Troy 123 45 11.5 2.5
14 Jacob Rodriguez LB Texas Tech 122 62 10 1
15 Gideon Lampron LB Bowling Green 119 65 17.5 2.5
Most Sacks
Pass rush leaders
Top 15
# Player Team SACKS TFL QB HUR TOT
1 Nadame Tucker DE Western Michigan 14.5 21.5 16 55
2 David Bailey LB Texas Tech 14.5 19.5 10 51
3 Anthony Smith DL Minnesota 12.5 17.5 7 38
4 Cashius Howell DE Texas A&M 12.5 15 5 32
5 Akheem Mesidor DL Miami 12.5 17.5 6 63
6 Colin Simmons LB Texas 12 15.5 15 43
7 Michael Heldman DL Central Michigan 11.5 16.5 8 48
8 John Henry Daley DE Utah 11.5 17.5 0 45
9 Caden Curry DE Ohio State 11 16.5 8 66
10 Gabe Jacas LB Illinois 11 13.5 6 44
11 Donnie Smith DE Troy 11 13.5 7 44
12 Melkart Abou-Jaoude DL North Carolina 10.5 12 5 47
13 Nathan Voorhis DE Ball State 10 15.5 2 49
14 Jack Kelly LB BYU 10 13.5 7 52
15 Teitum Tuioti LB Oregon 9.5 16 7 68
Most Tackles for Loss
Backfield disruptors
Top 15
# Player Team TFL SACKS TOT SOLO
1 Nadame Tucker DE Western Michigan 21.5 14.5 55 34
2 David Bailey LB Texas Tech 19.5 14.5 51 32
3 Stephen Daley DL Indiana 19 5.5 35 24
4 Isaiah Smith DE SMU 18 9 53 31
5 Anthony Smith DL Minnesota 17.5 12.5 38 21
6 Akheem Mesidor DL Miami 17.5 12.5 63 38
7 Gideon Lampron LB Bowling Green 17.5 2.5 119 65
8 John Henry Daley DE Utah 17.5 11.5 45 23
9 Rasheem Biles LB Pittsburgh 17 4.5 100 39
10 Xavier Atkins LB Auburn 17 9 84 60
11 Michael Heldman DL Central Michigan 16.5 11.5 48 24
12 Caden Curry DE Ohio State 16.5 11 66 40
13 Dylan Labarbera DL Nevada 16.5 6.5 88 49
14 Teitum Tuioti LB Oregon 16 9.5 68 33
15 Nathan Voorhis DE Ball State 15.5 10 49 30
Most Passes Defended
Secondary playmakers
Top 15
# Player Team PD TOT SOLO TFL
1 Devon Marshall CB NC State 15 50 34 0
2 Lemondre Joe DB Colorado State 13 56 34 4.5
3 Preston Hodge CB Colorado 13 52 40 2.5
4 JoJo Johnson CB Bowling Green 13 22 14 0
5 Nehemiah Chandler CB South Alabama 13 31 22 2.5
6 Mister Clark DB Florida International 13 57 47 6.5
7 Brent Austin DB California 13 42 26 0.5
8 Caleb Offord DB Kennesaw State 12 47 31 7
9 Hezekiah Masses DB California 12 47 31 1
10 DJ Barksdale DB James Madison 12 36 22 3
11 Keith Abney DB Arizona State 12 44 36 1
12 Kelley Jones CB Mississippi State 11 34 20 0
13 Mansoor Delane CB LSU 11 45 29 0
14 Kani Walker DB Arkansas 11 52 33 3
15 Ethan Johnson DB App State 11 44 29 2
Most Interceptions
Ball-hawking DBs and LBs
Top 15
# Player Team INT YDS TD
1 Jakari Foster DB Louisiana Tech 8 67 1
2 Ricardo Jones S Clemson 6 32 1
3 John Nestor DB Minnesota 6 113 1
4 Jerome Carter S Old Dominion 6 57 0
5 Bryce Fitzgerald DB Miami 6 79 0
6 Evan Johnson CB BYU 5 25 1
7 Koa Akui S Sacramento State 5 47 0
8 Braden Awls S Toledo 5 21 0
9 Louis Moore DB Indiana 5 53 0
10 Brice Pollock DB Texas Tech 5 6 0
11 Leonard Moore CB Notre Dame 5 50 1
12 Bishop Fitzgerald S USC 5 86 1
13 Jakobe Thomas DB Miami 5 73 1
14 Hezekiah Masses DB California 5 91 0
15 Laterrance Welch DB UNLV 5 27 0
Hidden yards

Specialists

Kickers, punters, and returners — where games turn on a single play.

Most Field Goals Made
Kickers ranked by FGs made
Top 15
# Player Team FGM FGA PTS LONG
1 Lucas Carneiro PK Ole Miss 31 35 149 58
2 Kansei Matsuzawa PK Hawai'i 27 29 121 52
3 Aidan Birr PK Georgia Tech 25 29 120 55
4 Damian Ramos PK LSU 24 29 101 52
5 Patrick Durkin PK Tulane 24 27 108 52
6 Tate Sandell PK Oklahoma 24 27 107 55
7 Will Bettridge PK Virginia 24 30 121 47
8 Chris Freeman PK UConn 23 26 121 50
9 Will Ferrin PK BYU 23 30 118 56
10 Stone Harrington PK Texas Tech 22 28 106 58
11 Drew Stevens PK Iowa 22 27 107 58
12 Jesus Gomez PK Arizona State 22 30 99 54
13 Lorcan Quinn PK Marshall 21 26 101 55
14 Cooper Ranvier PK Louisville 21 25 102 51
15 Garrison Rippa PK Jacksonville State 21 28 103 52
Best Punting Average
Min 30 punts to qualify
Top 15
# Player Team YPP NO LONG YDS
1 Ryan Eckley P Michigan State 48.5 49 60 2,378
2 Cole Maynard P Western Kentucky 48.4 57 71 2,756
3 Marshall Nichols P Georgia Tech 48 34 64 1,632
4 Bryan Hansen PK Colorado State 47.9 57 67 2,730
5 John Hoyet Chance P Louisiana Tech 47.3 66 72 3,120
6 Daniel Sparks P Virginia 47.2 37 65 1,745
7 Hunter Green P San Diego State 46.8 63 68 2,948
8 Ethan Pulliam P Mississippi State 46.6 45 67 2,099
9 Keegan Andrews P Massachusetts 46.5 69 66 3,211
10 Alec Clark P Tulane 46.5 48 70 2,233
11 Wes Pahl P Oklahoma State 46.5 64 71 2,975
12 Jack Stonehouse P Syracuse 46.5 60 64 2,787
13 Billy Gowers P Hawai'i 46.4 48 67 2,227
14 Bart Edmiston Jr. P Wyoming 46.1 65 68 2,997
15 Oscar Bird P Ole Miss 46 41 64 1,884
Most Kick Return Yards
Special teams difference-makers
Top 15
# Player Team YDS NO AVG TD
1 Kole Wilson WR Baylor 705 30 23.5 0
2 Brandon Hills WR Akron 663 29 22.9 0
3 Jaylen Jenkins RB Texas State 622 23 27 1
4 Jayshon Platt WR Florida Atlantic 608 24 25.3 0
5 Quentin Gibson WR Colorado 597 25 23.9 0
6 Solomon Beebe RB UAB 554 22 25.2 1
7 DJ Epps WR Troy 554 24 23.1 0
8 Chauncy Cobb WR Arkansas State 538 20 26.9 2
9 Tre Richardson WR Vanderbilt 526 18 29.2 0
10 Michael Jackson III WR Purdue 520 22 23.6 0
11 Xayvion Turner-Bradshaw WR Marshall 510 23 22.2 0
12 Simeon Evans WR North Texas 506 18 28.1 0
13 Dalen Cobb WR Georgia Southern 502 19 26.4 1
14 Derrick Eley WR Charlotte 501 18 27.8 1
15 Devin Miles RB Western Michigan 495 21 23.6 0