Mountain West football. Altitude, weather, and Boise State's blue turf. The deepest G5 conference by parity.
| # | Team | SP+ | Offense | Defense | National Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNLV Rebels | 4.3 | 33.8 | 29.8 | #57 |
| 2 | Hawai'i Rainbow Warriors | 1.7 | 27.3 | 27.3 | #68 |
| 3 | New Mexico Lobos | 0.9 | 25.4 | 26.1 | #73 |
| 4 | Air Force Falcons | -3.2 | 28.3 | 31.7 | #80 |
| 5 | Wyoming Cowboys | -11.3 | 15.3 | 24.7 | #110 |
| 6 | Nevada Wolf Pack | -13.4 | 14.2 | 28.7 | #116 |
| 7 | San José State Spartans | -14.3 | 21.6 | 34.4 | #118 |
| 8 | Northern Illinois Huskies | -16.7 | 12.0 | 28.1 | #128 |
| 9 | UTEP Miners | -17.5 | 20.2 | 36.3 | #129 |
| 10 | North Dakota State Bison | — | — | — | — |
Every Mountain West team's analytics page, ranked by SP+ for the 2025 season. Click any team for full advanced metrics, recruiting class, and roster details. SP+ ratings via Bill Connelly. Data sourced from CollegeFootballData.com. Page generated 2026-05-23.